Please note: we make every effort to ensure accuracy of spec information, but they are subject to change.
| Telaio | |
|---|---|
| Materiale | Carbon C |
| Telaio | Carbon C MX 150mm Travel, 4-Bar |
| Escursione | 150mm |
| Peso | 48.93lbs / 22.19kg |
| Diametro ruote | MX |
| Sospensione | |
| Forcella | FOX 38 Float Performance, Grip, 160mm |
| Ammortizzatore | FOX Float X Performance, 205x60 |
| Guarnitura | |
| Movimento centrale | N/A |
| Pacco pignoni | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Catena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guidacatena | OneUp Chainguide |
| Guarnitura | E13 Helix eSpec, 160mm |
| Deragliatore posteriore | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Freni | |
| Freni | SRAM Maven Base |
| Disco anteriore | SRAM HS2 200mm |
| Disco posteriore | SRAM HS2 200mm |
| Cockpit | |
| Manopole/Nastro | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Manubrio | OneUp Aluminum Bar |
| Serie Sterzo | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Sella | SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy |
| Reggisella | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Attacco manubrio | OneUp Enduro Stem, 42mm |
| Ruote | |
| Cerchio anteriore | Reserve 30|HD AL |
| Mozzo posteriore | E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Pneumatico anteriore | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Cerchio posteriore | Reserve 30|HD AL |
| Mozzo posteriore | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
| Pneumatico posteriore | Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra DoubleDown |
| Valvole | Reserve Fillmore Valves |
| Ebike | |
| Batteria | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
| Drive Unit | Bosch Performance CX BDU38 |
| Specifiche | |
| Scatola movimento centrale | EMTB |
| Attacco freno posteriore | 200mm PM |
| Interasse ammortizzatore | 205mm |
| Axle to Crown Forcella | 571mm |
| Offset della forcella | 44mm |
| Attacco deragliatore anteriore | No Compatibility |
| Serie sterzo | Integrated (IS41/52) |
| Massima corona consentita | 36t |
| Diametro massimo disco | 220mm |
| Larghezza massima pneumatico | 2.5" |
| Int. mozzo posteriore | 148mm |
| Escursione posteriore | 151mm |
| Sag consigliato | 30% |
| Diametro clamp | 36.4mm |
| Diametro reggisella | 31.6mm |
| Corsa dell'ammortizzatore | 60mm |
| Sistema di sospensione | Four-bar |
| UDH | Yes |
| Attacco borraccia | 1 |
Non ci sono ancora recensioniDicci cosa ne pensi.
Lascia una recensione prima degli altri.

