SANTA CRUZ BULLIT 90
Please note: we make every effort to ensure accuracy of spec information, but they are subject to change.
| Telaio | |
|---|---|
| Materiale | Carbon C |
| Telaio | Carbon C MX 170mm Travel, 4-Bar |
| Peso | 49.42 lbs / 22.42 kg |
| Diametro ruote | MX |
| Sospensione | |
| Forcella | FOX 38 Float Performance, Grip, 170mm |
| Ammortizzatore | FOX Float X Performance, 205x65 |
| Guarnitura | |
| Pacco pignoni | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Catena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guidacatena | OneUp Chainguide |
| Guarnitura | E13 Helix eSpec, 155mm |
| Deragliatore posteriore | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Comandi | SRAM 90 Eagle T-Type, Single Click, 12spd |
| Freni | |
| Freni | SRAM Maven Base |
| Disco anteriore | SRAM HS2 200mm |
| Disco posteriore | SRAM HS2 200mm |
| Cockpit | |
| Manopole/Nastro | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Manubrio | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm |
| Serie Sterzo | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Sella | SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy |
| Reggisella | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Attacco manubrio | OneUp Stem, 42mm |
| Ruote | |
| Cerchio anteriore | Reserve 30|HD AL |
| Mozzo posteriore | E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Pneumatico anteriore | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, Double Down |
| Cerchio posteriore | Reserve 30|HD AL |
| Mozzo posteriore | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
| Pneumatico posteriore | Maxxis Minion DHRII 27.5x2.5, 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Ebike | |
| Batteria | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
| Drive Unit | Bosch Performance Line CX |
| Specifiche | |
| Scatola movimento centrale | EMTB |
| Attacco freno posteriore | 200 PM |
| Interasse ammortizzatore | 205 |
| Offset della forcella | 44 |
| Attacco deragliatore anteriore | NO |
| Serie sterzo | Integrated (IS41/52) |
| Massima corona consentita | 36 |
| Diametro massimo disco | 220 |
| Larghezza massima pneumatico | 2.5 |
| Int. mozzo posteriore | 148 |
| Escursione posteriore | 170 |
| Shock Mounting Hardware inferiore | 8x30 |
| Shock Mounting Hardware superiore | Trunnion |
| Corsa dell'ammortizzatore | 65 |
| UDH | YES |
€ 8.699,00Prezzo
Non ci sono ancora recensioniDicci cosa ne pensi.
Lascia una recensione prima degli altri.
